| ブランド等
販売元 問合せTEL 製造メーカー(製造国) |
品 名 | 画 像 クリックす ると拡大 |
容量(L) | 圧力 (kg/ cm2) |
重さ (kg) |
直径/高さ 又は 内径/深さ (mm) |
主な材質 ※5 |
定 価 (税込) |
備 考 | |
| 理研
日軽プロダクツ ※1 054-281-1922 日軽プロダクツ(日本) 更新 H16.10.01 |
SECOLO NML-30 | 3.0 | 0.8 | 1.35 | 365/210 | アルミ、ステンレス |
12,600 | 電磁もOK | ||
| こなべちゃん RM1−25S |
2.5 | 0.8 | 1.35 | 365/210 | アルミニウム | 9,450 | スライド式 | |||
| こなべちゃん RM1−25R |
2.5 | 0.8 | 1.35 | 365/210 | アルミニウム | 10,500 | ||||
| こなべちゃん RM1−30S |
30. | 0.8 | 1.40 | 365/210 | アルミニウム | 10,500 | ||||
| こなべちゃん RM1−30R |
3.0 | 0.8 | 1.40 | 365/210 | アルミニウム | 11,550 | ||||
| RP2−35 | 3.5 | * | 2.05 | 320/206 | アルミニウム | 18,375 | 発売中止 | |||
| RP2−47 | 4.7 | * | 2.65 | 356/228 | アルミニウム | 19,425 | ||||
| RP2−60 | 6.0 | * | 2.80 | 350/228 | アルミニウム | 20,100 | ||||
| RP2−80 | 8.0 | * | 3.73 | 397/266 | アルミニウム | 26,250 | ||||
| RP2−100 | 10.0 | * | 3.90 | 397/266 | アルミニウム | 28,350 | ||||
| キッチンハーモニー NHS−60 |
6.0 | * | 2.2 | 461/250 | アルミニウム | 16,800 | ハーモニカ音 | |||
| GFT−30F | 3.0 | * | 1.65 | 365/210 | アルミニウム | 12,600 | ミニサイズ ふっ素樹脂加工 |
|||
| 活力鍋
アサヒ軽金属 06-6222-2222 アサヒ軽金属(日本) 更新 H16.10.01 |
活力鍋 | 5.5 | 1.45 | 2.66 | 242/230 | 5層クラッド鋼 | 26,145 | 低圧調理時 0.7kg/cm2 |
||
| スーパー活力鍋 | 3.0 | 1.45 | 3 | 242/160 | 7層クラッド鋼 | 26,145 | ||||
| 平和(ピース)
※6 鋳物屋 0237-47-3434 鋳物屋 (日本) 更新 H16.10.01 |
PC-28A | 2.8 | 1.3 | 2.45 | 174/150 | アルミニウム | 18,900 | 高圧/低圧 切替 | ||
| PC-45A | 4.5 | 1.3 | 2.87 | 200/150 | アルミニウム | 21,000 | ||||
| PC-60A | 6.0 | 1.3 | 3.52 | 230/205 | アルミニウム | 26,250 | ||||
| PCD10W | 10.0 | 1.3 | 5.3 | 270/260 | アルミニウム | 36,750 | ||||
| ナショナル
松下電器 0120-878-365 松下電器(日本) 更新 H16.10.01 |
電気圧力鍋 (SR-P32A) |
3.7 | 1.0/0.6 | 3.7 | 260/280 | アルミニウム | Open | マイコン付き 800W |
||
| 電気圧力鍋 (NF-205-W5(6)) |
5.0 | 1.0/0.6 | 5.5 | 320/310 | アルミニウム | 41,790 |
マイコン無し 1200W |
|||
| ワンダーシェフ 伊藤アルミニウム工業 06-6334-4349 (マレーシア・中国) 更新 H16.10.01 |
TROIS(トロー) | 3.0 | 0.8 | 1.67 | 210/185 | アルミ、ステンレス |
14,700 | |||
| TROIS(トロー) | 5.0 | 0.8 | 2.19 | 240/220 | アルミ、ステンレス |
17,850 | ||||
| レギュラー | 3.0 | 0.8 | 1.8 | 210/187 | アルミ、ステンレス |
13,650 | ||||
| レギュラー | 4.5 | 0.8 | 2.3 | 240/203 | アルミ、ステンレス |
15,750 | ||||
| レギュラー | 6.0 | 0.8 | 2.4 | 240/240 | アルミ、ステンレス |
17,850 | ||||
| レギュラー | 8.0 | 1 | 3.2 | 258/248 | アルミ、ステンレス |
28,350 | ||||
| レギュラー | 10.0 | 1 | 3.4 | 258/295 | アルミ、ステンレス |
33,600 | ||||
| セイバーツー片手 | 3.0 | 0.8 | 1.55 | 210/180 | アルミ、ステンレス |
5,250 | ||||
| セイバーツー片手 | 5.5 | 0.8 | 2.4 | 250/230 | アルミ、ステンレス |
7,350 | ||||
| セイバーツー両手 | 5.5 | 0.87 | 2.5 | 248/220 | アルミ、ステンレス |
8,925 | ||||
| シェフドフランス・他 ドウシャ 03-3474-6868 不明(フランス・中国) 更新 H16.8.29 |
ステンレス3層底 |
|
3.7 | 0.88 | 2.18 | 220/*** | ステンレス | Open | ||
| ステンレス3層底 | 同上 | 5.0 | 0.88 | 2.36 | 220/*** | ステンレス | Open | |||
| シェフドフランス | 4.5 | * | * | ***/*** | ステンレス | Open | ||||
| T-FAL グループセブジャパン (03)3494-8131 0120-728-114 グループセブ(フランス) 更新 H17.1.13 |
デリシオ | 2.5 | 0.9 | 2.1 | ***/*** | ステンレス、アルミ | 15,750 | 高圧/低圧 切替 | ||
| デリシオ | 4.0 | 0.9 | 2.2 | ***/*** | ステンレス、アルミ | 21,000 | ||||
| デリシオ | 6.0 | 0.9 | 2.9 | ***/*** | ステンレス、アルミ | 23,100 | ||||
| デリシオ | 8.0 | 0.9 | 3.4 | ***/*** | ステンレス、アルミ | 25,100 | ||||
| IHファシール | 4.5 | 0.8 | 2.4 | ***/*** | ステンレス、アルミ | Open | ||||
| IHファシール | 6.0 | 0.8 | 2.6 | ***/*** | ステンレス、アルミ | Open | ||||
| クリプソベーシック | 4.5 | 0.6 | 3.15 | 250×211 | ステンレス、アルミ | 19.950 | ||||
| クリプソベーシック | 6.0 | 0.6 | 3.3 | 250×251 | ステンレス、アルミ | 21.000 | ||||
| ヴィタリー | 4.5 | 0.82 | 2.3 | 247/173 | ステンレス、アルミ | 20.000 | ||||
| ヴィタリー | 6.0 | 0.82 | 2.5 | 247/213 | ステンレス、アルミ | 22.000 | ||||
| クリプソヌーヴォー | 4.5 | 0.85 | 2.4 | 250/211 | ステンレス、アルミ | 25,200 | ||||
| クリプソヌーヴォー | 6.0 | 0.85 | 2.6 | 250/252 | ステンレス、アルミ | 27,300 | ||||
| オーセンティック | 3.5 | 0.61 | 207/134 | アルミ合金 | ||||||
| オーセンティック | 6.0 | 0.61 | 245/285 | アルミ合金 | 19.425 | |||||
| オーセンティック | 10.0 | 0.61 | 300/310 | アルミ合金 | 27.300 | |||||
| フィスラー
イワタニ・フィスラー 03-3523-6171 フィスラー社(ドイツ) 更新 H16.8.29 |
ミニロイヤル | 2.5 | 0.9 | 2.1 | 180/105 | ステンレス、アルミ | 27,300 | |||
| ロイヤル | 3.5 | 0.9 | 2.8 | 220/165 | ステンレス、アルミ | 29,400 | ||||
| ロイヤル | 4.5 | 0.9 | 2.9 | 220/195 | ステンレス、アルミ | 31,500 | ||||
| ロイヤル | 6.0 | 0.9 | 3.1 | 220/230 | ステンレス、アルミ | 33,600 | ||||
| ロイヤル | 8.0 | 0.9 | 4.1 | 260/150 | ステンレス、アルミ | 38,850 | ||||
| ロイヤル | 10.0 | 0.9 | 4.3 | 260/260 | ステンレス、アルミ | 40,950 | ||||
| ミニブルーポイント | 2.5 | 0.9 | 2.0 | 180/165 | ステンレス、アルミ | 24,150 | ||||
| ブルーポイント | 4.5 | 0.9 | 2.8 | 220/185 | ステンレス、アルミ | 27,300 | ||||
| ブルーポイント | 6.0 | 0.9 | 3.0 | 220/225 | ステンレス、アルミ | 29,400 | ||||
| ニュービタクイック | 4.5 | 0.9 | 2.9 | 220/170 | ステンレス | 25,200 | 200V電磁調理器対応 | |||
| ビタクラフト
ビタクラフトジャパン 0120-04-3300 ビタクラフト社 (アメリカ) 更新 H16.8.29 |
スーパー | 2.5 | 0.8 | * | *200/85 | ステンレス、アルミ | 28,000 | ※2 | ||
| スーパー | 3.5 | 0.8 | 2.2 | *200/110 | ステンレス、アルミ | 30,000 | ||||
| スーパー | 4.0 | 0.8 | 3 | *230/110 | ステンレス、アルミ | 38,000 | ||||
| スーパー | 6.0 | 0.8 | 3.35 | *230/145 | ステンレス、アルミ | 40,000 | ||||
| シラルガン
清水産業 0726-37-3331 シリット社(ドイツ) 更新 H16.9.15 |
シコマチック | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 180/105 | 強化ガラスセラミック | 32,550 | |||
| シコマチック | 4.5 | 1.0 | 3.75 | 220/130 | 強化ガラスセラミック | 39,900 | ||||
| シコマチック | 6.5 | 1.0 | 4.45 | 220/180 | 強化ガラスセラミック | 44,100 | ||||
| WMF 貝印 03-3862-6410 WMF社(ドイツ) 更新 H16.8.29 |
パーフェクトプラス | 2.5 | 0.9 | 2.18 | 180/105 | ステンレス、アルミ | 25,000 | |||
| パーフェクトプラス | 3.0 | 0.9 | 2.9 | 220/85 | ステンレス、アルミ | 27,000 | ||||
| パーフェクトプラス | 4.5 | 0.9 | 3.25 | 220/130 | ステンレス、アルミ | 30,000 | ||||
| パーフェクトプラス | 6.5 | 0.9 | 3.47 | 220/180 | ステンレス、アルミ | 35,000 | ||||
| ラゴスティーナ
イタリア商事 03(3264)0929 ラゴスティーナ社 (イタリア) 更新 H16.8.29 |
ラゴスティーナ90 | 3.5 | 0.75 | 2.0 | 220/100 | ステンレス | 25,000 | |||
| ラゴスティーナ90 | 5.0 | 0.75 | 2.2 | 220/140 | ステンレス | 28,000 | ||||
| ラゴスティーナ90 | 6.0 | 0.75 | 3.0 | 260/120 | ステンレス | 32,000 | ||||
| ラゴスティーナ90 | 7.0 | 0.75 | 2.5 | 220/190 | ステンレス | 30,000 | ||||
| ラゴスティーナ90 | 9.0 | 0.75 | 3.4 | 260/180 | ステンレス | 35,000 | ||||
| ラゴスティーナEX | 3.5 | 0.75 | 2.8 | 240/150 | ステンレス | 32,000 | ||||
| ロジカ | 5.0 | 0.75 | 2.5 | 220/135 | ステンレス | 28,000 | ||||
| プラティカ | 4.0 | 0.75 | 1.8 | 180/130 | ステンレス | 20,000 | ||||
| プラティカ | 5.0 | 0.75 | 2.0 | 220/140 | ステンレス | 22,000 | ||||
| ロジカタワー005 | 3.5/5 | 0.75 | 4.3 | 220/135 | ステンレス | 38,000 | ||||
| ロジカタワー007 | 3.5/7 | 0.75 | 4.6 | 220/190 | ステンレス | 40,000 | ||||
|
※1.下線のある文字の販売元及びメーカーをクリックすれば各サイトに飛びます。 |
||||||||||